aktueller Vorstand
| Amt | Name, Vorname | Telefon | seit |
|---|---|---|---|
| 1.Vorsitzender | Meyer, Oliver | 12.03.2020 | |
| 2.Vorsitzender | Meyer, Patrick | 19.05.2022 | |
| Kassenwart | Pfaffenberger, Wolfgang | (02232) 1881876 | 20.01.2000 |
| Sportleiter | Pohl, Hans | 21.03.2024 | |
| Organisationsleiter | Skripnichenko, Roman | 19.05.2022 |
ehemalige Vorstandsmitglieder
| Amt | Name, Vorname | von | bis |
|---|---|---|---|
| 1.Vorsitzender | Erkelenz, Heinz Dieter | 13.07.1971 | 20.01.1972 |
| Falter, Heinz | 20.01.1972 | 25.06.1980 | |
| Mielke, Eitel | 25.06.1980 | 20.01.2000 | |
| Rivet, Wolfgang | 20.01.2000 | 12.03.2020 | |
| 2.Vorsitzender | Busch, Hans Josef | 20.01.2000 | 12.03.2020 |
| Schwingler, Hans | 12.03.2020 | 19.05.2022 | |
| Sportleiter | Flegel, Otto | 13.07.1971 | 30.09.1975 |
| Bitzer, Karl | 30.09.1975 | 25.06.1980 | |
| Minwegen, Franz | 25.06.1980 | 07.07.1986 | |
| Rivet, Wolfgang | 07.07.1986 | 01.02.1999 | |
| Adam, Ulrich | 01.02.1999 | 01.02.2004 | |
| May, Klaus Peter | 27.01.2005 | 12.03.2020 | |
| Hatting, Dieter | 12.03.2020 | 21.03.2024 | |
| Kassierer | Schubert, Engelbert | 13.07.1971 | 20.01.1972 |
| Dettler, Rolf | 20.01.1972 | 30.09.1975 | |
| Rivet, Herbert | 30.09.1975 | 20.01.2000 | |
| Organisationsleiter*in | Rivet, Renate | 18.01.1996 | 12.03.2020 |
| May, Klaus Peter | 12.03.2020 | 14.01.2021 |
